Wheels | 10” Explosion Proof Tubeless Vacuum Offroad Wider Spec | ||
Battery | 48V/15.6Ah Panasonic 18650 | ||
Charge Time* | 6-8 hours | ||
Max Speed | 40km/h | ||
Motor Power | 550 watt (nominal) 1100 watt (burst) | ||
Max Range (low speeds)** | 50-80km | ||
Max Range (normal usage) | 20-40km | ||
Max Range (aggressive) | 15km | ||
Estimated Battery Life | 800 charge cycles or 2.5 years until 80% max cap | ||
Display | Speed, Gear Setting, Battery Life Remaining, Error Codes. LCD | ||
Brake Type | Rear Kick brake + Front disc brake + Rear disc brake + E-ABS motor powered | ||
Max Load | 120kg | ||
Vehicle Weight | 25kg |
Zendrian ZX-X Electric Scooter
฿24,900.00 ผ่อนประมาณ ฿2,580.00/เดือน
The Zendrian ZX-X is about Power with Discretion. Eleven hundred watts of burst power enables hill climbing and fast starts. It cruises at 40 km/h for an incredible 20-40 kilometers between charges.
Take the ZX-X for a test drive and you’ll see that nothing else comes close.
เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้
ยังไม่มีบทวิจารณ์